服務(wù)熱線
400-1659-119
重慶數(shù)運科技有限公司華人數(shù)據(jù)恢復(fù)中心-收費標(biāo)準(zhǔn)
項目 | 描述 | 機型 | 容量 | 標(biāo)準(zhǔn)價格 | |
磁盤陣列 | RAID0、RAID1 | Windows系統(tǒng) | 1TB以下 | 1500元起/盤 | |
1TB以上 | 1800元起/盤 | ||||
Linux系統(tǒng)和Unix系統(tǒng)(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1TB以下 | 1800元起/盤 | |||
1TB以上 | 2500元起/盤 | ||||
RAID0+1、RAID1+0、RAID5、RAID6、NAS、SAN、JBOD、RAID5 E、RAID5 EE | Windows系統(tǒng) | 1TB以下 | 2000元起/盤 | ||
1TB以上 | 2500元起/盤 | ||||
Linux系統(tǒng)和Unix系統(tǒng)(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1TB以下 | 2500元起/盤 | |||
1TB以上 | 3000元起/盤 | ||||
軟件故障 | 文件誤刪除 | FAT分區(qū)格式 | 一項故障 | 100GB以下 | 400元起 |
兩項故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(fù)(在其他公司做過) | 500元起價 | ||||
NTFS分區(qū)格式 | 一項故障 | 100GB以下 | 400元起 | ||
兩項故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(fù)(在其他公司做過) | 1000元起價 | ||||
其他分區(qū)格式(MAC、UNIX、LINUX等) | 一項故障 | 100GB以下 | 1000元起 | ||
兩項故障 | 100GB以下 | 1200元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 1500元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(fù)(在其他公司做過) | 2000元起價 | ||||
硬件故障 | 外電路故障 | 臺式機 | 一項故障 | 100GB以下 | 400元起 |
兩項故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(fù)(在其他公司做過) | 1000元起價 | ||||
筆記本 | 一項故障 | 100GB以下 | 400元起 | ||
兩項故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(fù)(在其他公司做過) | 1800元起價 | ||||
SATA及SCSI接口 | 一項故障 | 100GB以下 | 600元起 | ||
兩項故障 | 100GB以下 | 800元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 1000元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
希捷 WD 特殊故障處理 | 2000元起價 | ||||
硬件故障 | 硬盤異響 | 臺式機 | 一項故障 | 100GB以下 | 1500元起 |
兩項故障 | 100GB以下 | 1800元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 2000元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(fù)(在其他公司做過) | 2000元起 | ||||
筆記本 | 一項故障 | 100GB以下 | 1500元起 | ||
兩項故障 | 100GB以下 | 1800元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 2000元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(fù)(在其他公司做過) | 2000元起 | ||||
SATA及SCSI接口 | 一項故障 | 100GB以下 | 1500元起 | ||
兩項故障 | 100GB以下 | 1800元起 | |||
兩項故障以上 | 100GB以下 | 2000元起 | |||
其他問題 | 100GB以下 | 面議 | |||
上述問題 | 100GB以上 | 加收15% | |||
二次恢復(fù)(在其他公司做過) | 2000元起 | ||||
數(shù)據(jù)庫修復(fù) | 數(shù)據(jù)記錄 | ACCESS、FOXPRO | 超出部分累計800元/五百兆 | 500MB以內(nèi) | 1200元起 |
SQL SERVER、ORACLE、MYSQL | 超出部分累計1000元/五百兆 | 500MB以內(nèi) | 1500元起 | ||
DB2、Informix、SyBase | 超出部分累計1500元/百兆 | 500MB以內(nèi) | 2000元起 | ||
其他 | 面議 | ||||
| 二次恢復(fù)(在其他公司做過) | 2600起價 | |||
郵件修復(fù) |
| OUTLOOK/OUTLOOK EXPRESS | 超出部分累計800元/百兆 | 500MB以內(nèi) | 1000元起 |
EXCHANGE SERVER/LOTUS NOTES | 超出部分累計800元/百兆 | 500MB以內(nèi) | 1000元起 | ||
其他 | 面議 | ||||
其他存儲介質(zhì)軟件故障 | 誤刪除 | 數(shù)碼閃存/SD卡/CF卡/U盤/記憶棒/錄音筆/光盤/軟盤等 | 200元起 | ||
不能正常讀取 | 磁帶/微硬盤 | 800元起 | |||
不能啟動 | 工控機及行業(yè)設(shè)備 | 2000元起 | |||
| 特殊設(shè)備 | 面議 | |||
文件修復(fù) | 不能打開 | 包括word、excel、ppt、jpg、rar等 | 100元/個 | ||
密碼破解 | 操作系統(tǒng)密碼(6位以下) | 800元起 | |||
操作系統(tǒng)密碼(6位以上) | 1000元起 | ||||
文件密碼破解(6位以下) | 600元起 | ||||
文件密碼破解(6位以上) | 800元起 | ||||
涉密費 | 根據(jù)保密級別不同收取涉密費(接受介質(zhì)前收取) | 500元起 | |||
其他問題 | 不屬以上問題的 | 面議 | |||
上門費 | 重慶地區(qū) | 上門取盤 | 免費 | ||
一般軟件故障(現(xiàn)場具備服務(wù)環(huán)境),工程師到現(xiàn)場立即收取上門服務(wù)費 | 100元起 | ||||
服務(wù)器/磁盤陣列等故障(現(xiàn)場具備服務(wù)環(huán)境)工程師到達現(xiàn)場即收取上門服務(wù)費 | 500元起 | ||||
其它地區(qū)(僅限服務(wù)器問題) | 客戶需預(yù)付工程師往返的機票、火車票、汽車票等交通費;住宿費;餐費等(按實際票價及當(dāng)?shù)叵M水平而定)。工程師到達現(xiàn)場即收取上門費800。 | 差旅費+1000元 | |||
節(jié)假日數(shù)據(jù)恢復(fù) | 正常上班 | ||||
加急費 | 優(yōu)先做數(shù)據(jù)恢復(fù),客戶需預(yù)付加急費,加急費不退。 | 200元 | |||
刻光盤 | 需要拷貝數(shù)據(jù)(注:650MB/張) | 5元/張 | |||
刻光盤 | 需要拷貝數(shù)據(jù)(注:4.7GB/張) | 10元/張 |
地址:重慶市兩江新區(qū)新南路166號龍湖國際14層08室
24小時熱線:4001659119 專家熱線:13883999959